 
                                             
                                             
                                             
                         
                         
                         
                         
                 
                | 頻率 | 76GHz ~ 81GHz | 
| 流量范圍 | x0:0.3m~60m x1:0.08m~30m x2:0.6m~120m | 
| 測(cè)量精度 | ±1毫米 | 
| 光束角 | 3°/6° | 
| 最小測(cè)量介電常數(shù) | >=2 | 
| 信號(hào)輸出 | 2x: 4 ~ 20mA 或 RS-485 3x: 4~20mA | 
| 濕度 | ≤95%RH | 
| 通訊協(xié)議 | 2x:MODBUS 3x:HART | 
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼 | 
| 天線類型 | 透鏡天線/防腐天線/石英隔離法蘭 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP67級(jí) | 
| 防爆等級(jí) | ExdiaIICT6 | 
| 安裝方法 | 螺紋或法蘭 | 
 
                         
                         
                        