 
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                         
                         
                         
                 
                | 測量精度 | 優于1% | 
| 重復性 | 優于0.2% | 
| 傳感器材質 | 不銹鋼和陶瓷 | 
| 工作電源 | 220VAC(標配),110VAC(可選) | 
| 測量周期 | 500ms(每秒2次,每個周期采集128組數據) | 
| 電池 | 內置鎳氫充電電池可連續工作24小時 | 
| 安裝方式 | 插入式安裝 | 
| 顯示 | 2*10漢字背光顯示器(瞬時流量、累積流量、信號狀態等) | 
| 信號輸出 | 隔離RS485 | 
| 通訊協議 | MODBUS協議,M-BUS協議,FUJI擴展協議,并兼容國內其它廠家同類產品的通訊協議 | 
| 打印輸出 | 內置熱敏一體式打印機,實現實時或定時打印 | 
| 數據存儲 | 選配內置存儲器(SD卡)可存儲時間、瞬時流量、累積流量、信號狀態等,并可將數據導入計算機(數據存儲與打印功能只能選其一) | 
| 熱量功能 | 選配PT100外夾式鉑電阻可實現熱量計量 | 
| 其它功能 | 自診斷,提示當前工作狀態是否正常 | 
| 可選配的傳感器 | 插入式 | 
 
                        