 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                | 電源 | DC24V(±5%)0.2A;AC220V(±20%)0.1A;可選DC12V | 
| 顯示 | 背光液晶顯示屏 | 
| 流量范圍 | 0.0000~99999L/S或m3/h | 
| 最大累計(jì)流量 | 9999999.9立方米/小時(shí) | 
| 液位/精度 | 1mm 或全跨度的 0.2%(以較大者為準(zhǔn)) | 
| 模擬輸出 | 4-20mA,對應(yīng)瞬時(shí)流量 | 
| 輸出 | 模擬輸出:4~20mA,最大750Ω | 
| 繼電器輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)2個(gè)繼電器輸出(可選配最多6個(gè)繼電器) | 
| 通訊協(xié)議 | RS485、MODBUS-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | 
| 環(huán)境溫度 | -40℃~70℃ | 
| 測量周期 | 1秒(可選2秒) | 
| 參數(shù)設(shè)定 | 3個(gè)感應(yīng)按鈕/遙控器 | 
| 轉(zhuǎn)換器外殼材料 | ABS | 
| 轉(zhuǎn)換器防護(hù)等級(jí) | IP67級(jí) | 
| 盲區(qū) | 0.20m | 
| 電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)10m(可延長至1000m) | 
 
                         
                         
                        