 
                                             
                                             
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                | 性能 | 技術參數 | 
| 被檢表種類 | 電磁流量計、渦輪流量計、金屬管浮子流量計、渦街流量計等,可單獨一種,可多種同時檢定 | 
| 占地面積 | ≈4500*2050*3000mm(以實際設計為主) | 
| 被檢表數量 | 兩臺 | 
| 標準表 | DN10/25/50 | 
| 等級 | 0.20% | 
| 流速范圍 | 0.3m/s-5m/s | 
| 壓力范圍 | 0~0.6MPa | 
| 流量測控的擴展不確定度 | U≦0.2%,K=2 | 
| 水箱 | ≈1.5m3 | 
| 穩壓罐 | ≧0.7m3 | 
| 夾表器 | 氣動 | 
| 換向器 | 活塞式、褲衩式(選配) | 
| 電子稱 | 35kg*1、600kg*1,檢定分度不低于1/6000 | 
| 水泵 | 電源電壓380v ,50Hz,5.5~7.5KW(出廠標配) | 
 
                        